ГМО учителей труда (технологии): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→ВЕБИНАРЫ, ВИДЕОЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ) |
(→ВЕБИНАРЫ, ВИДЕОЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ) |
||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
[http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/koo/2025/may/PS_teh/16-05-25-PS_TEH-01_Rumjanceva.pdf '''2. Преподавание инвариантного модуля «Компьютерная графика. Черчение» для подготовки будущих абитуриентов технических вузов'''] | [http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/koo/2025/may/PS_teh/16-05-25-PS_TEH-01_Rumjanceva.pdf '''2. Преподавание инвариантного модуля «Компьютерная графика. Черчение» для подготовки будущих абитуриентов технических вузов'''] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/koo/2025/may/PS_teh/16-05-25-PS_TEH-01_Petrova.pdf'''3. Особенности непрерывного проектного обучения в рамках предмета «Труд (технология)'''] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/koo/2025/may/PS_teh/16-05-25-PS_TEH-01Hamitilina.pdf'''4. Организация проектной деятельности обучающихся с учетом обновленного содержания предмета «Труд (технология)'''] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/koo/2025/may/PS_teh/16-05-25-PS_TEH-01_Jamka.pdf'''5. Использование электронных ресурсов в преподавании предмета «Труд (технология)'''] | ||
| + | |||
| + | [''' '''] | ||
| + | |||
| + | [''' '''] | ||
| + | |||
| + | [''' '''] | ||
| + | |||
| + | [''' '''] | ||
*[https://metobraz.ru/meropriyatiya/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-radioelektronnoj-v-dopolnitelnom-obrazovanie/''' Современное состояние и перспективы развития радиоэлектронной сферы в дополнительном образовании'''] 06.05.2025 | *[https://metobraz.ru/meropriyatiya/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-radioelektronnoj-v-dopolnitelnom-obrazovanie/''' Современное состояние и перспективы развития радиоэлектронной сферы в дополнительном образовании'''] 06.05.2025 | ||
Версия 13:41, 20 мая 2025
|
|
|---|
|
РУКОВОДИТЕЛЬ ГМО - ГЕРАСЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, УЧИТЕЛЬ ТРУДА (ТЕХНОЛОГИИ) МБОУ СОШ №45 |


