Регистрация участников креатив - фестиваля
Пример регистрации:
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | http://www.surwiki.ru/wiki/index.php%7C Участник:Авдюкова_Татьяна Авдюкова Т.Д. | Учитель географии | МБОУ СОШ №32 | «Мир мультимедиа технологий» |
Уважаемые участники конкурса!
1. Обращаем ваше внимание на то, что названия статей на сайте СурВики не должно начинаться с кавычек (какими бы они не были)!!!
Пример неправильного названия статьи: "Юбилеи воинской славы России".
Пример правильного названия статьи: Юбилеи воинской славы России.
2. Напоминаем, что все страницы-статьи СурВики, участвующие в конкурсе должны быть категоризированы!!!
Организаторы конкурса.
Содержание
Номинация: «Современный город ФГОС»
(информационно-образовательная среда в современном образовательном учреждении для реализации ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «От мечты – к успеху»
(поиск и поддержка талантливых детей)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Искусство сочетать»
(модели организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «От призвания – к признанию»
(создание условий для профессиональной ориентации обучающихся)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Единство в разнообразии»
(вариативные формы предшкольного образования)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Шаг за шагом»
(обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Разные и равные»
(обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях введения ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |