Курсы повышения квалификации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''''ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГОВ | + | '''''ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 2019, 2020 ГОДАХ''''' |
| − | {| class="standard" border=1 | + | {| class="standard" border="1" |
|- | |- | ||
| − | !№ || | + | !№||Сроки проведения||Тема||Количество часов||Обучающая организация||Количество педагогов, планируемых к обучению (план)||Количество педагогов, прошедших обучение (факт)||Примечание |
|- | |- | ||
| − | | 1. || | + | |1.||30.09.2019-09.10.2019 ||Методическое сопровождение педагога: профессиональные компетенции педагогов-наставников и педагогов-методистов в условиях реализации национальной системы учительского роста||72||БУ ВО "Сургутский государственный университет" ||18||18 |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |06.02.2020-15.02.2020 | ||
| + | |Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста | ||
| + | |36 | ||
| + | |АУ «Институт развития образования» | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |10.03.2020-12.03.2020 | ||
| + | |Методологические и психологические аспекты подготовки участников к педагогическим конкурсам | ||
| + | |36 | ||
| + | |Региональный модельный центр | ||
| + | (БУ ВО «Сургутский государственный университет») | ||
| + | | | ||
| + | |41 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |15.04.2020-29.04.2020 | ||
| + | |Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и социальных проектов в сфере добровольчества | ||
| + | |72 | ||
| + | |БУ «Сургутский государственный педагогический университет» | ||
| + | |16 | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 15:10, 28 мая 2020
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 2019, 2020 ГОДАХ
| № | Сроки проведения | Тема | Количество часов | Обучающая организация | Количество педагогов, планируемых к обучению (план) | Количество педагогов, прошедших обучение (факт) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2019-09.10.2019 | Методическое сопровождение педагога: профессиональные компетенции педагогов-наставников и педагогов-методистов в условиях реализации национальной системы учительского роста | 72 | БУ ВО "Сургутский государственный университет" | 18 | 18 | |
| 2 | 06.02.2020-15.02.2020 | Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста | 36 | АУ «Институт развития образования» | 1 | ||
| 3 | 10.03.2020-12.03.2020 | Методологические и психологические аспекты подготовки участников к педагогическим конкурсам | 36 | Региональный модельный центр
(БУ ВО «Сургутский государственный университет») |
41 | ||
| 4 | 15.04.2020-29.04.2020 | Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и социальных проектов в сфере добровольчества | 72 | БУ «Сургутский государственный педагогический университет» | 16 | 16 | |