Регистрация участников креатив - фестиваля: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div style="background-color:#DB7093; font-size:1px;height:3px;border:1px solid #aaa;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #778899;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;background-color:#FFFFFF;"> | ||
| + | |||
== <font color="#4B0082">Номинация: «Современный город ФГОС»</font> == | == <font color="#4B0082">Номинация: «Современный город ФГОС»</font> == | ||
(информационно-образовательная среда в современном образовательном учреждении для реализации ФГОС) | (информационно-образовательная среда в современном образовательном учреждении для реализации ФГОС) | ||
Версия 15:36, 17 августа 2012
Содержание
Номинация: «Современный город ФГОС»
(информационно-образовательная среда в современном образовательном учреждении для реализации ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «От мечты – к успеху»
(поиск и поддержка талантливых детей)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Искусство сочетать»
(модели организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «От призвания – к признанию»
(создание условий для профессиональной ориентации обучающихся)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Единство в разнообразии»
(вариативные формы предшкольного образования)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Шаг за шагом»
(обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
Номинация: «Разные и равные»
(обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях введения ФГОС)
| № п/п | Участник(и) | Должность | Место работы | Название методической разработки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |