Инновационные зоны в современномобразовательном учреждении: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
|- | |- | ||
− | !Инновационная зона||Комплектация инновационной зоны||Назначение зоны||ОУ, представляющие проект | + | !'''Инновационная зона'''||'''Комплектация инновационной зоны'''||'''Назначение зоны'''||'''ОУ, представляющие проект''' |
|- | |- | ||
|Рабочее место учител-предметника | |Рабочее место учител-предметника | ||
− | || | + | ||Персональный компьютер; |
+ | |||
+ | Web-камера; | ||
+ | |||
+ | МФУ/Принтер (для начальнойшколы - цветной); | ||
+ | |||
+ | Интерактивный проектор; | ||
+ | |||
+ | Сайт учителя, как диагностический инструмент, как средство взаимодействия с учащимися и родителями; | ||
+ | |||
+ | Документ-камера | ||
|| | || | ||
|| | || |
Версия 13:37, 6 августа 2012
Инновационная зона | Комплектация инновационной зоны | Назначение зоны | ОУ, представляющие проект |
---|---|---|---|
Рабочее место учител-предметника | Персональный компьютер;
Web-камера; МФУ/Принтер (для начальнойшколы - цветной); Интерактивный проектор; Сайт учителя, как диагностический инструмент, как средство взаимодействия с учащимися и родителями; Документ-камера |
||
Зона инновационной деятельности и пректного метода дляобучающихся | |||
Информационно - ресурсный центр |