3. Мероприятия по определению выбора обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА, соответствующие профилю обучения.: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Метка: визуальный редактор отключён) |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
===<FONT color="#00008B" size="5" FASE="Times New Roman"> <p style="text-align:center"> '''II. Профориентационные мероприятия проекта''' </p></FONT>=== | ===<FONT color="#00008B" size="5" FASE="Times New Roman"> <p style="text-align:center"> '''II. Профориентационные мероприятия проекта''' </p></FONT>=== | ||
| − | ===<FONT size="4" FASE="Times New Roman"> <p style="text-align:center"> ''' | + | ===<FONT size="4" FASE="Times New Roman"> <p style="text-align:center"> '''3. Мероприятия по определению выбора обучающимися учебных предметов для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, соответствующие профилю обучения''' </p></FONT>=== |
<FONT size="3" FASE="Times New Roman"> | <FONT size="3" FASE="Times New Roman"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''№''' | ||
| + | |'''Наименование мероприятия''' | ||
| + | |'''Ответственные''' | ||
| + | |'''Срок проведения''' | ||
| + | |'''Целевая группа''' | ||
| + | |'''Показатели оценки эффективности проекта в МСО''' | ||
| + | |'''2022 год''' | ||
| + | |'''2023 год''' | ||
| + | |'''2024 год''' | ||
| + | |'''2025 год''' | ||
| + | |- | ||
| + | |3.1. | ||
| + | |Обеспечение кластеризации классов общеобразовательных учреждений по профилям обучения с фиксацией выбора обучающимися профильных предметов для сдачи государственной итоговой аттестации | ||
| + | |Департамент образования | ||
| + | |В течение всего периода | ||
| + | |Педагоги, учащиеся профильных классов | ||
| + | | rowspan="2" |Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения | ||
| + | | rowspan="2" |70 % | ||
| + | | rowspan="2" |75 % | ||
| + | | rowspan="2" |80 % | ||
| + | | rowspan="2" |85 % | ||
| + | |- | ||
| + | |3.2. | ||
| + | |Организация и проведение мероприятий по определению выбора обучающимися учебных предметов, соответствующих профилю обучения, для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | ||
| + | |Общеобразовательные учреждения | ||
| + | |В течение всего периода | ||
| + | |Учащиеся профильных классов | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| − | <FONT size="3" FASE="Times New Roman"> | + | |
| + | <FONT size="3" FASE="Times New Roman"><br /> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 14:40, 12 августа 2022
|
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок проведения | Целевая группа | Показатели оценки эффективности проекта в МСО | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 3.1. | Обеспечение кластеризации классов общеобразовательных учреждений по профилям обучения с фиксацией выбора обучающимися профильных предметов для сдачи государственной итоговой аттестации | Департамент образования | В течение всего периода | Педагоги, учащиеся профильных классов | Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий по определению выбора обучающимися учебных предметов, соответствующих профилю обучения, для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Общеобразовательные учреждения | В течение всего периода | Учащиеся профильных классов |